Nā Uila Hex Kaumaha
  • Nā Uila Hex KaumahaNā Uila Hex Kaumaha
  • Nā Uila Hex KaumahaNā Uila Hex Kaumaha
  • Nā Uila Hex KaumahaNā Uila Hex Kaumaha
  • Nā Uila Hex KaumahaNā Uila Hex Kaumaha

Nā Uila Hex Kaumaha

Hāʻawi ʻo Heavy Hex Screws i ka ikaika a me ka hilinaʻi no nā noi koi. Me ko lākou poʻo nui a ʻoi aku ka mānoanoa, hāʻawi kēia mau wili i ka hoʻonui ʻana i ka haʻahaʻa haʻahaʻa, e kūpono iā lākou no nā ʻoihana like ʻole a me nā papahana. E koho i nā Heavy Hex Screws no kāu mau noi kahi i nui ai ka ikaika a me ka lōʻihi.

Hoʻohālike:ANSI ASME B 18.2.1

E hoʻouna i ka nīnau

Hōʻike huahana

[233]

Nā Uila Hex Kaumaha:ʻO Heavy Hex Screws nā mea paʻa paʻa i hoʻolālā ʻia e hāʻawi i ka paʻa paʻa a hilinaʻi hoʻi i nā noi noi.

ʻOi aku ka ikaika:He poʻo nui aʻe kēia mau wili a me ka mānoanoa i hoʻohālikelike ʻia me nā ʻili hex maʻamau, e hāʻawi ana i ka ikaika nui a me ka hiki ke amo.

Nā mea hoʻohana like ʻole:He mea kūpono nā Heavy Hex Screws no ka nui o nā ʻoihana a me nā noi, e like me ke kūkulu ʻana, nā mīkini, a me nā papahana ʻoihana, kahi e pono ai ka hoʻopaʻa ikaika a paʻa.



Lahi Uila
d
1/2 5/8 3/4 7/8 1 1-1/8 1-1/4 1-3/8 1-1/2 1-3/4 2 2-1/4 2-1/2 2-3/4 3
ds max
min
s Kumu
max
min
e max
min
k Kumu
max
min
kw min
b L≤6
L>6
0.5 0.625 0.75 0.875 1 1.125 1.25 1.375 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3
0.482 0.605 0.729 0.852 0.976 1.098 1.223 1.345 1.47 1.716 1.964 2.214 2.461 2.711 2.961
7/8 1-1/16 1-1/4 1-7/16 1-5/8 1-13/16 2 2-3/16 2-3/8 2-3/4 3-1/8 3-1/2 3-7/8 4-1/4 4-5/8
0.875 1.062 1.25 1.438 1.625 1.812 2 2.188 2.375 2.75 3.125 3.5 3.875 4.25 4.625
0.85 1.031 1.212 1.394 1.575 1.756 1.938 2.119 2.3 2.662 3.025 3.388 3.75 4.112 4.475
1.01 1.227 1.443 1.66 1.876 2.093 2.309 2.526 2.742 3.175 3.608 4.041 4.474 4.907 5.34
0.969 1.175 1.383 1.589 1.796 2.002 2.209 2.416 2.622 3.035 3.449 3.862 4.275 4.688 5.102
5/16 25/64 15/32 35/64 39/64 11/16 25/32 27/32 15/16 1-3/32 1-7/32 1-3/8 1-17/32 1-11/16 1-7/8
0.323 0.403 0.483 0.563 0.627 0.718 0.813 0.878 0.974 1.134 1.263 1.423 1.583 1.744 1.935
0.302 0.378 0.455 0.531 0.591 0.658 0.749 0.81 0.902 1.054 1.175 1.327 1.479 1.632 1.815
0.215 0.269 0.324 0.378 0.416 0.461 0.53 0.569 0.64 0.748 0.825 0.933 1.042 1.151 1.29
1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.75 4.25 4.75 5.25 5.75 6.25
1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5


Hōʻailona Wela: Heavy Hex Screws, Kina, Manufacturers, Suppliers, Factory, Wholesale, Customized, Quality

Māhele Pili

E hoʻouna i ka nīnau

E ʻoluʻolu e hāʻawi i kāu nīnau ma ka palapala ma lalo nei. E pane mākou iā ʻoe i nā hola 24.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept