Home > Nā huahana > ʻO nā Bolts & Studs > Hex Bolts & Screws > Hexagon kūpono bolts me ka loloa pae ilio kiko
Hexagon kūpono bolts me ka loloa pae ilio kiko
  • Hexagon kūpono bolts me ka loloa pae ilio kikoHexagon kūpono bolts me ka loloa pae ilio kiko
  • Hexagon kūpono bolts me ka loloa pae ilio kikoHexagon kūpono bolts me ka loloa pae ilio kiko
  • Hexagon kūpono bolts me ka loloa pae ilio kikoHexagon kūpono bolts me ka loloa pae ilio kiko
  • Hexagon kūpono bolts me ka loloa pae ilio kikoHexagon kūpono bolts me ka loloa pae ilio kiko

Hexagon kūpono bolts me ka loloa pae ilio kiko

E ʻike i ka hoʻopaʻa pololei ʻana me Hexagon Fit Bolts me Long Threaded Dog Point DIN 609 - 1984. Hoʻolālā ʻia e hoʻokō i nā kūlana o ka ʻoihana, hāʻawi kēia mau bolts i ka hoʻopili paʻa ʻana no nā mīkini a me nā hana hoʻolālā. Inā ma ke kūkulu ʻana, kaʻa, a me nā mīkini, hilinaʻi i ka hilinaʻi a me ka paʻa o DIN 609 - 1984 hexagon kūpono bolts no kāu mau pono.

Hoʻohālike:DIN 609

E hoʻouna i ka nīnau

Hōʻike huahana

Hoʻopili pololei:Hexagon Fit Bolts me Long Threaded Dog Point DIN 609 - 1984 hāʻawi i nā hoʻonā hoʻopaʻa pololei, e hōʻoia i ka hoʻopili paʻa ʻana i nā mīkini a me nā noi hoʻolālā.

DIN 609 - 1984 Kūlana:Hoʻopili kēia mau bolts i ka maʻamau DIN 609 - 1984, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka maikaʻi a me ka hilinaʻi i nā ʻoihana ʻoihana.

Lae ilio loloa:Ke hōʻike nei i kahi kiko ʻīlio wili lōʻihi, hāʻawi kēia mau bolts i ka hoʻonui ʻia a me ka paʻa, e hoʻolilo iā lākou i mea kūpono no nā noi e koi ana i kahi pilina paʻa.




Ka lōʻihi inoa L Manaʻo kōkua: koho i ka Nominal Length L a loaʻaKaumaha .
Uila Uila
d
M8 M10 M12 (M14) M16 (M18) M20 (M22) M24
P Pitch ʻulaʻula
Loko maikaʻi-1
Loko maikaʻi-2
b L≤50
50<L≤ 150
L>150
ds Nui inoa
min
max
d0 min
max
e min
k Nui inoa
min
max
k1 min
r min
max
s max= nui inoa
min
1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3
- - - - - 1.5 1.5 1.5 2
- - - - - 2 2 2 1.5
14.5 17.5 20.5 22 25 27.5 28.5 32.5 -
16.5 19.5 22.5 24 27 29.5 30.5 34.5 36.5
21.5 24.5 27.5 29 32 34.5 35.5 39.5 41.5
9 11 13 15 17 19 21 23 25
9.001 11.001 13.001 15.001 17.001 19.002 21.002 23.002 25.002
9.01 11.012 13.012 15.012 17.012 19.015 21.015 23.015 25.015
7.9 9.9 11.5 13.5 15.5 17.5 19.1 21.1 23.1
8.2 10.2 11.8 13.8 15.8 17.8 19.4 21.4 23.4
14.38 17.77/18.9 19.85/20.9 22.78/23.91 26.17 29.56 32.95 35.03/37.29 39.55
5.3 6.4 7.5 8.8 10 11.5 12.5 14 15
5.15 6.22 7.21 8.51 9.71 11.15 12.15 13.65 14.65
5.45 6.58 7.79 9.09 10.29 11.85 12.85 14.35 15.35
3.6 4.3 5.1 6 6.8 7.8 8.5 9.6 10.2
0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8
0.55 0.55 0.75 0.75 0.75 0.75 0.95 0.95 0.95
13 16/17 18/19 21/22 24 27 30 32/34 36
12.73 15.73/16.73 17.57/18.48 20.16/21.16 23.16 26.16 29.16 31/33 35
Lg (min)
- - - - - - - - -
Kaumaha o kēlā me kēia 1000 mea kila (≈kg)
- - - - - - - - -
Uila Uila
d
(M27) M30 (M33) M36 (M39) M42 (M45) M48 (M52)
P Pitch ʻulaʻula
Loko maikaʻi-1
Loko maikaʻi-2
b L≤50
50<L≤ 150
L>150
ds Nui inoa
min
max
d0 min
max
e min
k Nui inoa
min
max
k1 min
r min
max
s max= nui inoa
min
3 3.5 3.5 4 4 4 4 4 4
2 2 2 3 3 3 3 3 3
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
39.5 43 45 49 51 56 59 63 65
44.5 48 50 54 56 61 64 68 70
28 32 34 38 40 44 46 50 55
28.002 32.002 34.002 38.002 40.002 44.002 46.002 50.002 55.002
28.015 32.018 34.018 38.018 40.018 44.018 46.018 50.018 55.021
25.7 29.7 31.7 35.7 37.7 41.7 43.7 47.7 52.7
26 30 32 36 38 42 44 48 53
45.2 50.85 55.37 60.79 66.44 71.3 76.95 82.6 88.25
17 19 21 22 25 26 28 30 33
16.65 18.58 20.58 21.58 24.58 25.58 27.58 29.58 32.5
17.35 19.42 21.42 22.42 25.42 26.42 28.42 30.42 33.5
11.7 13 14.4 15.1 17.2 17.9 19.3 20.7 22.7
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
41 46 50 55 60 65 70 75 80
40 45 49 53.8 58.8 63.1 68.1 73.1 78.1
Lg (min)
- - - - - - - - -
Kaumaha o kēlā me kēia 1000 mea kila (≈kg)
- - - - - - - - -
①, Puka kikowaena Puka A a i ʻole Puka R e like me ka DIN 332-1 (pono ke kikowaena no nā wili me ka hoʻohui [nui aʻe ke anawaena shank ds], no nā wili me ka ʻole i hoʻohui ʻia [nā wili hoʻopau] waiho ʻia i ka mea hana.)


Hōʻailona Wela: Hexagon kūpono nā bolts me ka lōʻihi wili ilio kiko, Kina, Manufacturers, Mea kūʻai, Factory, Wholesale, Hoʻopilikino, Quality

Māhele Pili

E hoʻouna i ka nīnau

E ʻoluʻolu e hāʻawi i kāu nīnau ma ka palapala ma lalo nei. E pane mākou iā ʻoe i nā hola 24.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept