Nā Bolts Hex Kaumaha
  • Nā Bolts Hex KaumahaNā Bolts Hex Kaumaha
  • Nā Bolts Hex KaumahaNā Bolts Hex Kaumaha
  • Nā Bolts Hex KaumahaNā Bolts Hex Kaumaha
  • Nā Bolts Hex KaumahaNā Bolts Hex Kaumaha

Nā Bolts Hex Kaumaha

Hāʻawi nā bolts hex kaumaha i ka ikaika kiʻekiʻe a me ka hilinaʻi no nā noi hoʻolālā, me ka nui o ke poʻo nui a me ka hoʻonui ʻana i ka ʻili e hōʻoia ai i ka hoʻopaʻa paʻa ʻana i nā wahi koi.

Hoʻohālike:ASME B 18.2.1

E hoʻouna i ka nīnau

Hōʻike huahana

[267]

Nā Bolts Hex Kaumaha:Hōʻike kēia mau bolts i kahi poʻo nui a ʻoi aku ka mānoanoa i hoʻohālikelike ʻia me nā bolts hex maʻamau, e hāʻawi ana i kahi ʻili nui a me ka ikaika tensile kiʻekiʻe.

Ka ikaika kiʻekiʻe:Hoʻolālā ʻia no ka pale ʻana i nā ukana kaumaha a me nā kaiapuni kiʻekiʻe, hoʻohana mau ʻia nā bolts hex kaumaha i nā noi hoʻolālā e like me nā alahaka, nā hale, a me nā mīkini.

Hoʻonui ʻia ka ʻili ʻana:ʻO ka nui o ke poʻo nui o nā bolts hex kaumaha e puʻunaue i ka ikaika clamping ma luna o kahi ʻāpana nui, e hōʻemi ana i ka pilikia o ka deformation mea a me ka hōʻoia ʻana i kahi pilina paʻa a paʻa.

Loaʻa i nā mea like ʻole:Loaʻa nā bolts hex kaumaha i nā ʻano mea like ʻole, me ke kila kalapona, ke kila kila, a me ke kila kila, e ʻae ana i ka hoʻohālikelike ʻana me nā kūlana kūlohelohe like ʻole a me nā koi kūpaʻa corrosion.

Laulā o nā nui:Mai nā papahana liʻiliʻi a hiki i ke kūkulu nui ʻana, hele mai nā bolts hex kaumaha ma nā ʻano nui, nā pitch thread, a me nā lōʻihi e hoʻokō i nā pono noi like ʻole.

Paʻa ʻino:Ma muli o ka mea i koho ʻia, hiki i nā bolts hex kaumaha ke hāʻawi i ke kūpaʻa corrosion maikaʻi loa, e kūpono iā lākou no nā noi waho a i ʻole nā ​​​​kaiapuni i ʻike ʻia i nā mea ʻino.



Anawaena inoa inoa
d
1/2 5/8 3/4 7/8 1 1-1/8 1-1/4 1-3/8 1-1/2 1-3/4 2 2-1/4 2-1/2 2-3/4 3
ds max
min
s Kumu
max
min
e max
min
k Kumu
max
min
r max
min
b L≤6
6<L
0.515 0.642 0.768 0.895 1.022 1.149 1.277 1.404 1.531 1.785 2.039 2.305 2.559 2.827 3.081
0.482 0.605 0.729 0.852 0.976 1.098 1.223 1.345 1.470 1.716 1.964 2.214 2.461 2.711 2.961
7/8 1-1/16 1-1/4 1-7/16 1-5/8 1-13/16 2 2-3/16 2-3/8 2-3/4 3-1/8 3-1/2 3-7/8 4-1/4 4-5/8
0.875 1.062 1.250 1.438 1.625 1.812 2.000 2.188 2.375 2.750 3.125 3.500 3.875 4.250 4.625
0.850 1.031 1.212 1.394 1.575 1.756 1.938 2.119 2.300 2.662 3.025 3.388 3.750 4.112 4.475
1.010 1.227 1.443 1.660 1.876 2.093 2.309 2.526 2.742 3.175 3.608 4.041 4.474 4.907 5.340
0.969 1.175 1.383 1.589 1.796 2.002 2.209 2.416 2.622 3.035 3.449 3.862 4.275 4.688 5.102
11/32 27/64 1/2 37/64 43/64 3/4 27/32 29/32 1 1-5/32 1-11/32 1-1/2 1-21/32 1-13/16 2
0.364 0.444 0.524 0.604 0.700 0.780 0.876 0.940 1.036 1.196 1.388 1.548 1.708 1.869 2.060
0.302 0.378 0.455 0.531 0.591 0.658 0.749 0.810 0.902 1.054 1.175 1.327 1.479 1.632 1.815
0.030 0.060 0.060 0.060 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.120 0.120 0.190 0.190 0.190 0.190
0.010 0.020 0.020 0.020 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.040 0.040 0.060 0.060 0.060 0.060
1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500 2.750 3.000 3.250 3.750 4.250 4.750 5.250 5.750 6.250
1.500 1.750 2.000 2.250 2.500 2.750 3.000 3.250 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500


Hōʻailona Wela: Heavy Hex Bolts, Kina, Manufacturers, Suppliers, Factory, Wholesale, Customized, Quality

Māhele Pili

E hoʻouna i ka nīnau

E ʻoluʻolu e hāʻawi i kāu nīnau ma ka palapala ma lalo nei. E pane mākou iā ʻoe i nā hola 24.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept