Home > Nā huahana > ʻO nā Bolts & Studs > T-Poo Bolts > Nā Pin Clevis me ke Poʻo a me ka ʻāpana Uila
Nā Pin Clevis me ke Poʻo a me ka ʻāpana Uila
  • Nā Pin Clevis me ke Poʻo a me ka ʻāpana UilaNā Pin Clevis me ke Poʻo a me ka ʻāpana Uila
  • Nā Pin Clevis me ke Poʻo a me ka ʻāpana UilaNā Pin Clevis me ke Poʻo a me ka ʻāpana Uila
  • Nā Pin Clevis me ke Poʻo a me ka ʻāpana UilaNā Pin Clevis me ke Poʻo a me ka ʻāpana Uila
  • Nā Pin Clevis me ke Poʻo a me ka ʻāpana UilaNā Pin Clevis me ke Poʻo a me ka ʻāpana Uila

Nā Pin Clevis me ke Poʻo a me ka ʻāpana Uila

Loaʻa i nā pilina paʻa a hiki ke hoʻololi ʻia me Clevis Pins me ke poʻo a me ka Threaded Portion DIN 1445 - 2011. Hana ʻia e hoʻokō i nā kūlana ʻoihana, hāʻawi kēia mau pine i ka hana hilinaʻi no nā noi like ʻole. Inā i nā mīkini, kaʻa, a i ʻole nā ​​​​hana ʻoihana, hilinaʻi i ka maikaʻi a me ka hana o nā pin clevis DIN 1445 - 2011 no kāu pono.

Hoʻohālike:DIN 1445

E hoʻouna i ka nīnau

Hōʻike huahana

Nā Paʻi Clevis me ke poʻo a me ka ʻāpana Uila:ʻO Clevis Pins me ke poʻo a me ka ʻāpana Uila DIN 1445 - 2011 nā mea hoʻopili kūikawā i hoʻolālā ʻia no nā noi kikoʻī e koi ana i kahi pilina paʻa a hiki ke hoʻololi ʻia, i hoʻohana mau ʻia i nā mīkini, automotive, a me nā ʻoihana ʻoihana.

DIN 1445 - 2011 Kūlana:Hoʻopili kēia mau pine clevis i ka maʻamau DIN 1445 - 2011, e hōʻoia ana i ka hana kiʻekiʻe a me ka hilinaʻi i nā noi like ʻole.

Hoʻolālā ʻO ke poʻo a me ka ʻāpana Uila:Ke hōʻike nei i ke poʻo a me ka hoʻolālā ʻāpana threaded, hāʻawi kēia mau clevis pin i ka versatility a me ka hoʻoponopono ʻana, e ʻae ai i nā pilina paʻa i nā ʻano hoʻonohonoho.

Mea Hoʻohana Nui:He kūpono no nā mīkini, automotive, a me nā noi ʻoihana e koi ana i nā pilina hoʻololi a paʻa.




Nui
8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30
ds max
min
b min
d
P Pitch
d3 max= nui helu(h14)
min
k Nui inoa(js14)
max
min
r
s max
min
z2
8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30
7.91 9.91 11.89 13.89 15.89 17.89 19.87 21.87 23.87 26.87 29.87
11 14 17 20 20 20 25 25 29 29 36
M6 M8 M10 M12 M12 M12 M16 M16 M20 M20 M24
1 1.25 1.5 1.75 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3
14 18 20 22 25 28 30 33 36 40 44
13.57 17.57 19.48 21.48 24.48 27.48 29.48 32.38 35.38 39.38 43.38
3 4 4 4 4.5 5 5 5.5 6 6 8
3.125 4.15 4.15 4.15 4.65 5.15 5.15 5.65 6.15 6.15 8.18
2.875 3.85 3.85 3.85 4.35 4.85 4.85 5.35 5.85 5.85 7.82
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
11 13 17 19 22 24 27 30 32 36 36
10.73 12.73 16.73 18.67 21.67 23.67 26.67 29.67 31.38 35.38 35.38
1.0 1.0 1.6 1.6 1.6 1.6 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Nui
33 36 40 45 50 55 60 70 80 90 100
ds max
min
b min
d
P Pitch
d3 max= nui helu(h14)
min
k Nui inoa(js14)
max
min
r
s max
min
z2
33 36 40 45 50 55 60 70 80 90 100
32.84 35.84 39.84 44.84 49.84 54.81 59.81 69.81 79.81 89.78 99.78
36 39 42 45 49 52 58 61 68 78 84
M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M52 M56 M64
3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5.5 6
47 50 55 60 66 72 78 90 100 110 120
46.38 49.38 54.26 59.26 65.26 71.26 77.26 89.13 99.13 109.13 119.13
8 8 8 9 9 11 12 13 13 13 13
8.18 8.18 8.18 9.18 9.18 11.215 12.215 13.215 13.215 13.215 13.215
7.82 7.82 7.82 8.82 8.82 10.785 11.785 12.785 12.785 12.785 12.785
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
41 46 50 55 60 65 70 80 90 100 110
40.38 45.38 49.38 54.26 59.26 64.26 69.26 79.26 89.13 99.13 109.13
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
①, Material: Ke kila ʻoki manuahi (St), paʻakikī 125HV a 245HV; nā mea ʻē aʻe ma ka ʻaelike


Hōʻailona Wela: ʻO Clevis Pins me ke poʻo a me ka ʻāpana Uila, Kina, nā mea hana, nā mea hoʻolako, hale hana, kūʻai nui, hoʻoponopono ʻia, maikaʻi.

Māhele Pili

E hoʻouna i ka nīnau

E ʻoluʻolu e hāʻawi i kāu nīnau ma ka palapala ma lalo nei. E pane mākou iā ʻoe i nā hola 24.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept